Harita Sıralama

RyujinJakka

RyujinJakka
Puan:4.425.323
Sıra:40
Yenilen rakipler: 75.193.448 (40.)
Klan: LOFA


Köyler (420) Koordinatlar Puan
+++++
530|447 10.471
+++++
533|444 10.471
+++++
533|445 10.471
|S44|------
428|488 10.471
000 | One Piece
427|488 10.338
0000 setuba
429|403 10.471
0001 CrOwS
428|402 10.471
0002 Barbar
428|401 10.471
0003 CrOwS
426|400 10.471
001 | One Piece - II
427|490 10.471
0013 Barbar
427|403 10.471
0014 CrOwS
428|404 10.471
0015 CrOwS
429|405 10.471
0016 Barbar
425|407 10.471
0017 crows
425|406 10.471
002
407|496 11.297
0020 CrOwS
431|403 10.471
003
408|498 11.106
003 | One Piece -IV
429|490 10.471
004
404|495 11.106
004 | One Piece -V***
429|493 10.471
0040 CrOwS
423|401 10.471
0041 CrOwS
422|401 10.471
0042 Setuba
422|402 10.471
0044 Barbar
422|399 10.471
0045 setuba
420|402 10.471
005 | Death Note -V
424|490 10.215
008 | Tokyo Revengers - III
427|483 10.471
009 | Tokyo Revengers - IV****
426|483 10.471
011 | Black Clover
423|492 10.471
012 | Black Clover -II
425|493 10.471
013 | Black Clover -III
426|494 10.338
013-CoolKey
419|501 11.106
014 | Death Note
426|487 10.471
016 | Death Note -III
431|489 10.471
017 | Death Note - IV
428|491 10.471
018 | Haikyu***
425|483 10.471
019 | Haikyu - II
424|484 10.471
022 | Haikyu - V
422|488 10.232
023 | Bleach - I
430|485 10.471
025 | Bleach
432|483 10.471
027 | Bleach
432|484 10.471
029 | Bleach
433|484 10.471
030 | Orient
431|482 10.471
032 | Blue Lock
431|488 10.471
033 | Blue Lock***
431|491 10.471
035 | Blue Lock
431|487 10.471
036
380|488 10.338
036 | Re:Zero K44
440|483 10.471
037 | Solo Leveling
425|484 10.428
038 | Solo Leveling***
426|482 10.471
040 | Solo Leveling ***
420|483 10.392
041 | Kakegurui
423|493 10.471
042 | Kakegurui
421|490 10.471
043 | Kakegurui
432|497 10.471
044 | One-Punch Man
417|490 10.392
047 | One-Punch Man
412|489 10.471
048 | One-Punch Man
408|489 10.471
049 | One-Punch Man
409|487 10.471
050 | Devil May Cry
412|499 11.106
050) İsim Önerin
378|419 10.471
055 | Dr.Stone
409|497 10.471
057
407|498 12.130
057 | Dr.Stone
407|494 10.471
058 | Hunter X Hunter
408|481 10.471
059
404|496 12.130
059 | Hunter X Hunter
416|485 10.471
061
405|496 11.800
064 |
379|497 11.106
074
398|491 11.106
076 |
403|495 12.130
077 |
407|497 11.106
078 |
407|499 11.106
079 |
403|497 10.850
090
380|501 10.471
093 | L. -III
485|487 10.471
093-2 | L -IV
480|505 10.471
093-3 | L -V
486|488 10.471
095 | Dandadan
410|487 10.471
096 | Dandadan
414|484 10.471
097 | ***streetballer***
400|473 10.471
098 | Frieren
401|479 10.471
099 | Frieren
399|468 10.471
100 | Frieren
406|475 10.471
101 | Vinland Saga
382|471 10.471
102 | Vinland Saga
391|478 10.471
103 | Vinland Saga
391|472 10.471
105 | Vinland Saga
389|469 10.471
106-CoolKey
423|444 10.471
107 | Tokyo Ghoul
378|498 10.998
111-DeSTuR
406|494 11.106
112-DeSTuR
406|495 11.106
113 | Gachiakuta
405|470 10.471
114 | Gachiakuta
399|467 10.471
115 | Gachiakuta
397|471 10.471
117 | Steins;Gate
372|465 10.471
118 | Steins;Gate
379|457 10.471
119 | Steins;Gate
373|462 10.471
120 | Steins;Gate
368|473 10.471
121 | Steins;Gate
370|469 10.471
Tüm artık 320 köylerini göster
Profil
Profil resmi
Kişisel metin
PiranhaCrew

CoolKey
Escherichia
KonstanAdastra
destonee.

Diğer dünyalarda kazanılan başarılar
100. Dünya

99. Dünya

97. Dünya