Harita Sıralama

Antipati JK

Antipati JK
Puan:1.436.820
Sıra:65
Yenilen rakipler: 6.758.689 (107.)
Klan: SOA


Köyler (147) Koordinatlar Puan
** SINIR **1
539|480 12.130
** SINIR **1
539|479 10.535
**024 A1
533|488 10.153
**0420
537|483 10.471
**Arsene ? 2
540|484 10.471
**K55 S1
520|507 10.471
**yarın şu saatte 23:00:00:598
538|480 10.235
*021- FALCON 1
524|501 12.130
*0415 * 1
533|483 10.471
*047
532|519 11.106
*056
530|516 10.671
*060
532|520 10.953
*23:00:27:611*1
526|498 10.998
||||||||||||||||||||||||||||||||
485|582 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
568|504 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
482|547 10.704
||||||||||||||||||||||||||||||||
522|510 10.535
||||||||||||||||||||||||||||||||
565|528 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
478|543 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
520|510 12.130
||||||||||||||||||||||||||||||||
478|545 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
494|580 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
550|523 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
470|546 10.154
||||||||||||||||||||||||||||||||
485|581 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
568|521 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
562|531 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
496|583 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
493|583 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
573|528 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
489|580 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
492|581 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
495|583 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
491|580 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
493|582 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
483|582 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
491|584 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
496|586 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
581|540 9.155
||||||||||||||||||||||||||||||||
498|589 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
580|545 10.451
||||||||||||||||||||||||||||||||
548|525 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
494|590 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
496|590 10.535
||||||||||||||||||||||||||||||||
581|542 9.467
||||||||||||||||||||||||||||||||
581|538 9.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
493|593 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
590|530 9.745
||||||||||||||||||||||||||||||||
498|590 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
512|595 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
494|586 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
583|544 9.938
||||||||||||||||||||||||||||||||
591|530 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
484|587 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
591|524 10.287
||||||||||||||||||||||||||||||||
584|544 8.713
||||||||||||||||||||||||||||||||
591|533 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
591|532 10.228
||||||||||||||||||||||||||||||||
566|529 10.343
||||||||||||||||||||||||||||||||
480|556 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
494|594 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
497|593 10.089
||||||||||||||||||||||||||||||||
493|590 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
623|492 8.903
||||||||||||||||||||||||||||||||
626|515 7.101
||||||||||||||||||||||||||||||||
625|514 8.449
||||||||||||||||||||||||||||||||
480|546 9.504
||||||||||||||||||||||||||||||||
628|514 8.882
||||||||||||||||||||||||||||||||
631|482 8.312
||||||||||||||||||||||||||||||||
629|487 7.687
||||||||||||||||||||||||||||||||
626|555 8.621
||||||||||||||||||||||||||||||||
625|558 7.203
||||||||||||||||||||||||||||||||
626|557 5.677
||||||||||||||||||||||||||||||||
630|552 5.540
||||||||||||||||||||||||||||||||
623|567 6.994
||||||||||||||||||||||||||||||||
628|554 4.439
||||||||||||||||||||||||||||||||
627|553 8.490
||||||||||||||||||||||||||||||||
631|550 5.093
||||||||||||||||||||||||||||||||
638|531 10.535
||||||||||||||||||||||||||||||||
638|532 10.457
||||||||||||||||||||||||||||||||
633|549 9.885
||||||||||||||||||||||||||||||||
627|559 11.656
||||||||||||||||||||||||||||||||
632|554 8.425
||||||||||||||||||||||||||||||||
627|555 5.343
||||||||||||||||||||||||||||||||
631|557 10.471
||||||||||||||||||||||||||||||||
633|550 9.580
||||||||||||||||||||||||||||||||
640|548 6.739
||||||||||||||||||||||||||||||||
639|530 9.495
||||||||||||||||||||||||||||||||
632|553 3.383
||||||||||||||||||||||||||||||||
632|557 9.997
||||||||||||||||||||||||||||||||
648|531 7.712
||||||||||||||||||||||||||||||||
643|552 6.558
||||||||||||||||||||||||||||||||
635|563 6.410
||||||||||||||||||||||||||||||||
634|566 5.640
||||||||||||||||||||||||||||||||
632|564 3.696
||||||||||||||||||||||||||||||||
624|583 4.054
GGG
572|528 10.471
GGG
586|523 10.471
GGG
566|564 10.471
WWW
625|491 10.471
Tüm artık 47 köylerini göster
Profil
Profil resmi
Kişisel metin
Antipati is alive.

Diğer dünyalarda kazanılan başarılar
94. Dünya

98. Dünya

97. Dünya